TRABALHOS CIENTÍFICOS
ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS
AVISOS IMPORTANTES
- Todos os pareceres dos trabalhos científicos foram enviados por e-mail ao autor responsável pela submissão.
- Apenas o autor responsável pela submissão recebeu o parecer.
- Caso não tenha recebido, verifique sua caixa de spam e confirme se o endereço de e-mail cadastrado em sua área do participante está correto.
- Em caso de necessidade, solicite o reenvio pelo e-mail atendimentotribeca@tribecaeventos.com.br.
CERTIFICADOS
- Os certificados estarão disponíveis na área do participante do autor responsável pela submissão em até 20 dias após o término do evento.
- O autor responsável deverá realizar o download e compartilhar o certificado com os coautores.
- Não serão enviados certificados por e-mail, aplicativos de mensagens ou correio.
- Os certificados permanecerão disponíveis por 90 dias após o evento. Após esse prazo, não haverá emissão de segunda via.
SUBSTITUIÇÃO DE APRESENTADOR
- Caso o autor apresentador não possa comparecer, deverá indicar um coautor até 01/07/2026 por meio do e-mail atendimentotribeca@tribecaeventos.com.br. No e-mail de verá constar, código do trabalho, título, CPF e e-mail do novo autor apresentador.
- O novo apresentador deverá estar regularmente inscrito no evento com inscrição paga.
- Após essa data, não serão aceitas alterações.
- Em casos excepcionais ocorridos no dia da apresentação, somente coautores previamente inscritos poderão substituir o apresentador, mediante autorização da Comissão Científica.
USO DE IMAGENS EM APRESENTAÇÕES
- A utilização de imagens de pessoas (pacientes) ou marcas exige autorização prévia por escrito.
- A SARGS, a Comissão Científica, a organizadora e empresas apoiadoras não se responsabilizam pelo uso indevido de imagens.
- Quando não houver autorização expressa, as imagens deverão ser editadas de forma a impedir qualquer identificação.
APRESENTAÇÃO ORAL
As apresentações de trabalhos ocorrerão no dia 09/07/2026, a partir das 08h30, na sala 4.
Acesse a agenda das apresentações na grade programação:
https://emanager.dinamk.com.br/programacao/100/5
Informações para apresentação oral
Tempo de apresentação:
- 8 minutos para apresentação;
- 2 minutos para discussão, perguntas e respostas.
Template da apresentação
Todos os slides deverão utilizar o template oficial do evento, disponível para download aqui.
Número de slides
Não há limite de slides, desde que o tempo regulamentar da apresentação seja respeitado.
Estrutura sugerida da apresentação:
- Título do trabalho;
- Autores;
- Instituição;
- Introdução;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Resultados;
- Conclusão.
É permitida a inclusão de imagens, gráficos, tabelas e demais recursos visuais que contribuam para a compreensão dos resultados apresentados.
Importante: O primeiro slide (capa) deverá conter obrigatoriamente o título do trabalho e a identificação dos autores.
O apresentador deverá:
- Levar o arquivo da apresentação em pendrive;
- Entregar o material no Mídia Desk com, no mínimo, 1 hora de antecedência da sessão;
- Comparecer à sala de apresentação com pelo menos 15 minutos de antecedência.
- Atenção: arquivos anexados na área do inscrito não serão considerados, arquivos enviados por esse meio são válidos apenas para trabalhos na categoria pôster digital.
Não haverá tolerância para atrasos. Caso o apresentador não esteja presente no momento da chamada, o trabalho será considerado ausente e não poderá ser apresentado.
É de responsabilidade dos autores verificar previamente a programação e confirmar a inclusão do trabalho na lista oficial de apresentações.
PÔSTER DIGITAL
ORIENTAÇÕES PARA PÔSTER DIGITAL (E-PÔSTER)
1. Especificações Gerais
- A elaboração do e-pôster é de inteira responsabilidade dos autores.
- O material deverá apresentar uma síntese clara e objetiva do trabalho científico em um único arquivo, conforme template disponibilizado pelo evento.
- Tempo da breve apresentação do pôster digital ao avaliador: no máximo 5 minutos.
2. Conteúdo Obrigatório
Código e título do trabalho
Deve ser idêntico ao título aprovado no resumo e apresentado em letras maiúsculas.
Identificação
Abaixo do título, em fonte menor, informar:
- Nome dos autores;
- Instituições envolvidas;
- E-mail de contato;
- Cidade e Estado.
Estrutura do Trabalho
O e-pôster deverá conter:
- OBJETIVOS;
- METODOLOGIA;
- RESULTADOS (quando aplicável);
- CONCLUSÃO.
Poderão ser incluídos gráficos, tabelas, figuras e fotografias que contribuam para a compreensão do trabalho.
Aspectos Éticos
- Nos trabalhos envolvendo seres humanos ou animais, é obrigatória a informação do número do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
- Quando aplicável, também deverão constar o número do registro CAAE e a informação referente à obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
- Trabalhos que não apresentarem as informações exigidas poderão ser desclassificados da premiação.
3. Formato de Arquivo e Envio
Template
Template oficial obrigatório disponível para download aqui.
Formato do Arquivo
O arquivo deverá ser salvo em formato PDF com número do código do trabalho e título.
Envio
- Acesse sua área do participante;
- Clique na opção Submissões;
- Localize o trabalho aprovado;
- Selecione a opção para anexar o arquivo;
- Faça o upload do PDF;
- Clique em Enviar;
- Verifique se o arquivo abre corretamente após o envio.
- Não será encaminhado e-mail de confirmação.
4. Prazo de Envio
- Data limite: 01/07/2026, às 18h (horário de Brasília), impreterivelmente.
- Arquivos enviados após o prazo ou por outros meios não serão aceitos.
5. Data, Horário e Apresentação
As apresentações dos e-pôsteres ocorrerão nos dias 09 e 10 de julho de 2026, conforme agenda abaixo:
| Código | Título | Autor apresentador | DIA | HORÁRIO | TOTEM |
| 1139 | Prevenção de náuseas e vômitos no pós-operatório de cirurgias de estrabismo em pacientes pediátricos: revisão da literatura | Giovanna Cardoso Marchi | 09/07/2026 | 14h30 | 1 |
| 1140 | Desafios anestésicos em pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono | Giovanna Cardoso Marchi | 09/07/2026 | 14h35 | 1 |
| 1141 | EMBOLIA GASOSA VENOSA DURANTE RESSECÇÃO DE CAVERNOMA MESENCEFÁLICO: RELATO DE CASO E CONSIDERAÇÕES ANESTÉSICAS | Willian Sakrczenski Gromann | 09/07/2026 | 14h40 | 1 |
| 1144 | DESAFIOS DA VIA AÉREA EM ABSCESSO ODONTOGÊNICO EXTENSO COM USO RECENTE DE AGONISTA DE GLP-1: INTUBAÇÃO ÓPTICA SEGURA EM PACIENTE DE ALTO RISCO | MARINA ANITA MARTINS | 09/07/2026 | 14h45 | 1 |
| 1146 | Implicações anestésicas do uso de naltrexona/bupropiona (Contrave®): desafios no manejo perioperatório | Anna Laura Carniel Biesdorf | 09/07/2026 | 14h50 | 1 |
| 1147 | Neuralgia do Nervo Glossofaríngeo secundária à Síndrome de Eagle | Anna Laura Carniel Biesdorf | 09/07/2026 | 14h55 | 1 |
| 1148 | Eficácia comparativa das estratégias de manutenção da temperatura em pacientes pediátricos: Revisão literária | Sofia Helena Dresch | 09/07/2026 | 15h | 1 |
| 1150 | Dor Neuropática incoercível e o efetivo Controle Com Cannabis | REGIS BORGES AQUINO | 09/07/2026 | 15h05 | 1 |
| 1151 | Anestesia venosa total em criança mantida em ventilação espontânea para reconstrução de fenda laríngea: Relato de Caso. | Anna Paula Silva Nogueira | 09/07/2026 | 15h10 | 1 |
| 1152 | O Uso de Ventilação Mecânica de Alta Frequência e com Baixo Volume Corrente em Ablação por Radiofrequência de Fibrilação Atrial: Ensaio Clínico Randomizado. | Paula Fuhr | 09/07/2026 | 14h30 | 2 |
| 1153 | Tamponamento cardíaco e instabilidade hemodinâmica intraoperatória diagnosticado pelo ecotransesofágico: Relato de caso | Bárbara de Oliveira Ambrosio | 09/07/2026 | 14h35 | 2 |
| 1154 | Uso do ecocardiograma transesofágico (ECOTE) em um caso de síndrome coronariana aguda com supradesnivelamanto do segmento ST (IAMCST) | Juan Carlos Fogli de Souza | 09/07/2026 | 14h40 | 2 |
| 1155 | Cricotireoideostomia de emergência na sala de cirurgia após indução da anestesia para biópsia de laringe: Relato de caso. | Eliel Mateus Domiciano | 09/07/2026 | 14h45 | 2 |
| 1157 | Segurança Anestésica e Estabilidade Fisiológica em Pieloplastia Pediátrica Assistida por Robótica: Série de Casos em Centro de Referência do Sul do Brasil | KELLY DENISE MACHADO MOTTER | 09/07/2026 | 14h50 | 2 |
| 1160 | Distribuição espacial e temporal de anestesiologistas no Brasil entre 2011 e 2024: desigualdades regionais, convergência e fatores associados | Amanda Teixeira Watermann | 09/07/2026 | 14h55 | 2 |
| 1161 | Infraestrutura obstétrica nos municípios brasileiros entre 2011 e 2024: análise temporal e espacial das desigualdades na distribuição de recursos | Amanda Teixeira Watermann | 09/07/2026 | 15h | 2 |
| 1163 | MANEJO ANESTÉSICO COM RAQUIANESTESIA EM CESARIANA ASSOCIADA À HISTERECTOMIA NO ESPECTRO DE ACRETISMO PLACENTÁRIO: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA | Gabriel Costa de Faria Santos | 09/07/2026 | 15h05 | 2 |
| 1165 | Manejo Anestésico na Malformação Arteriovenosa Cerebral: o desafio do controle hemodinâmico em lesões de alto fluxo | Emily Petry Stefanello | 09/07/2026 | 15h10 | 2 |
| 1166 | ABORDAGEM ANESTÉSICA PARA MANEJO DE VIA AÉREA DEFINITIVA EM PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA: RELATO DE CASO | Gabriel Costa de Faria Santos | 09/07/2026 | 14h30 | 3 |
| 1167 | Anestesiologia e Segurança em Cirurgia Robótica: Implementação de Protocolo de Docking de Emergência | Marina De Carli Sonda | 09/07/2026 | 14h35 | 3 |
| 1169 | SEGURANÇA EM ANESTESIA: IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RESPOSTA RÁPIDA PARA INTOXICAÇÃO POR ANESTÉSICOS LOCAIS EM HOSPITAL PRIVADO DA SERRA GAÚCHA | Júlia Milene Specht | 09/07/2026 | 14h40 | 3 |
| 1170 | MIELOPATIA COMPRESSIVA DA TRANSIÇÃO CÉRVICO-TORÁCICA EM PACIENTE USUÁRIO DE COCAÍNA: DESAFIO NO MANEJO DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS | Eduardo Roth Fadanelli | 09/07/2026 | 14h45 | 3 |
| 1171 | RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA OTIMIZADA EM OBSTETRÍCIA: IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE PRESCRIÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO DA SERRA GAÚCHA | Sabryn Candido | 09/07/2026 | 14h50 | 3 |
| 1172 | Tendência temporal e distribuição regional da letalidade hospitalar em laparotomias exploradoras de urgência no Brasil (2016–2025): análise Joinpoint | JONATHAN LUIZ PAES | 09/07/2026 | 14h55 | 3 |
| 1174 | Desafios perioperatórios no manejo anestésico da endarterectomia de carótida sob anestesia geral: relato de caso e revisão da literatura | Júlia Gralha Tonett | 09/07/2026 | 15h | 3 |
| 1175 | PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS: NEUROCIRURGIA ONCOLÓGICA INTRACRANIANA | Lucas Cazotti Belinaso | 09/07/2026 | 15h05 | 3 |
| 1176 | Ultrassonografia perioperatória à beira-leito como ferramenta diagnóstica em puérpera com choque misto: relato de caso | Bruno Schacker | 09/07/2026 | 15h10 | 3 |
| 1177 | Estratégias anestésicas na ressecção de neurofibroma do nervo safeno: relato de caso e revisão da literatura | Júlia Gralha Tonett | 10/07/2026 | 14h30 | 1 |
| 1178 | Manejo anestésico em ressecção de meningioma de tórcula com invasão de seios venosos: um relato de caso e revisão de literatura | Júlia Gralha Tonett | 10/07/2026 | 14h35 | 1 |
| 1180 | Manejo Anestésico em Prostatectomia Robótica em Paciente com Neuropatia de Fibras Finas: Relato de Caso | isadora Gonçalves Rocha | 10/07/2026 | 14h40 | 1 |
| 1181 | Fatores associados à satisfação profissional em anestesiologistas: análise transversal com foco na maternidade | Vitória Tischer Dacroce | 10/07/2026 | 14h45 | 1 |
| 1182 | DESAFIOS DO MANEJO ANESTÉSICO NA SÍNDROME DE REPERFUSÃO PÓS-OCLUSÃO AÓRTICA JUSTARRENAL: UM RELATO DE CASO | Vinícius Galli Nunes | 10/07/2026 | 14h50 | 1 |
| 1183 | Tendência temporal das internações e da mortalidade hospitalar por fratura de fêmur em idosos no Sistema Único de Saúde sob a perspectiva da anestesia perioperatória | Vitor Soares Pires | 10/07/2026 | 14h55 | 1 |
| 1184 | Implementação de Protocolo Assistencial Multidisciplinar para Manejo da Hipertermia Maligna em Unidade Hospitalar - Relato de Experiência e Revisão de Literatura | Bianca Viecelli Bertassi | 10/07/2026 | 15h | 1 |
| 1185 | Miastenia gravis e o desafio da anestesia poupadora de bloqueadores neuromusculares: um relato de caso. | sofia prates da cunha de azevedo | 10/07/2026 | 15h05 | 1 |
| 1186 | Parada cardiorrespiratória por laringoespasmo durante posicionamento para bloqueio subaracnoideo em paciente com síndrome de Moyamoya: relato de caso e implicações fisiopatológicas | Gabriel Miranda Rodrigues dos Santos | 10/07/2026 | 15h10 | 1 |
| 1189 | Estômago cheio em paciente em uso de tirzepatida submetido à anestesia geral para ressonância magnética por claustrofobia: relato de caso | Vinicius Remus Ballotin | 10/07/2026 | 14h30 | 2 |
| 1190 | MANEJO DA VIA AÉREA DIFÍCIL: análise comparativa dos 200 vídeos mais relevantes em inglês e português no YouTube | Bruna Cristine Chwal | 10/07/2026 | 14h35 | 2 |
| 1191 | Propofol versus sevoflurano durante a circulação extracorpórea em cirurgias de revascularização do miocárdio: efeito sobre a disfunção cognitiva pós-operatória – Subestudo do ensaio clínico COSMICS | Bruna Cristine Chwal | 10/07/2026 | 14h40 | 2 |
| 1192 | Diretrizes Consolidadas OMS-FIGO 2025: Inovações no Manejo da Hemorragia Pós-Parto e o Papel do Anestesiologista na Redução da Morbimortalidade Materna - Relato de Experiência e Revisão de Literatura | Vitor Betto Perottoni | 10/07/2026 | 14h45 | 2 |
| 1193 | Técnica de bloqueio com toxina botulínica para controle da dor crônica em paciente com distonia cervical e camptocormia: Relato de caso | isadora Gonçalves Rocha | 10/07/2026 | 14h50 | 2 |
| 1195 | Manejo anestésico perioperatório em paciente com doença de Parkinson em uso de inibidor da monoamina oxidase-B submetido à prostatectomia robótica: relato de caso | Ana Júlia Günzel | 10/07/2026 | 14h55 | 2 |
| 1196 | Remimazolam e cirurgia oftalmológica: benefícios de um novo fármaco - relato de experiência e revisão de literatura | ana carolina dal conte ruffato | 10/07/2026 | 15h00 | 2 |
| 1197 | USO DE SEVOFLURANO E NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA COORTE RETROSPECTIVA DE PACIENTES SUBMETIDOS À NEUROCIRURGIA CRANIANA ELETIVA | henrique padilha gnoatto | 10/07/2026 | 15h05 | 2 |
| 1198 | ANEURISMA ROTO DE ARTÉRIA COMUNICANTE ANTERIOR E ANGRY BRAIN: UM DESAFIO ANESTÉSICO | Ana Clara Michelon Gomes | 10/07/2026 | 15h10 | 2 |
| 1199 | EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA, ANESTÉSICA-CIRÚRGICA E HEMOTRANSFUSIONAL | Manuela Grigoletto Angnes | 10/07/2026 | 15h15 | 2 |
| 1200 | TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO DE FÍSTULA LIQUÓRICA: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA, ANESTÉSICA-CIRÚRGICA E HEMOTRANSFUSIONAL | Tales Lemes Pedó | 10/07/2026 | 14h30 | 3 |
| 1202 | Mortalidade cirúrgica intra-hospitalar e cobertura anestésica no Sistema Único de Saúde: análise espacial e temporal entre 2010 e 2024 | Gustavo Skonetzky | 10/07/2026 | 14h35 | 3 |
| 1203 | Pancreatite Aguda no Pós-Operatório de Cirurgia Bariátrica: Relato de Caso | Gabriella Veloso Grasselli | 10/07/2026 | 14h40 | 3 |
| 1204 | TIME DE FIBROBRONCOSCOPIA EM SERVIÇO DE ANESTESIA: BENEFÍCIOS NA PRÁTICA ANESTÉSICA - RELATO DE EXPERIÊNCIA E REVISÃO DE LITERATURA | Sofia Wehr Favaretto | 10/07/2026 | 14h45 | 3 |
| 1205 | Manejo anestésico de bypass cerebral na doença de Moyamoya: relato de caso | Andressa Molon Leites | 10/07/2026 | 14h50 | 3 |
| 1206 | Tomada de Decisão Anestésica em Cesariana após Tratamento de Fístula Liquórica: um relato de caso. | Luiz Henrique Santana de Araújo | 10/07/2026 | 14h55 | 3 |
| 1207 | DISPONIBILIDADE DE DADOS SOBRE TÉCNICAS ANESTÉSICAS EM CESARIANAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ANÁLISE DAS REGIÕES SUDESTE E SUL ENTRE 2014 E 2024 | Cauã Schardosim Fonseca | 10/07/2026 | 15h00 | 3 |
| 1208 | VENTILAÇÃO DIFÍCIL SECUNDÁRIA À OBSTRUÇÃO DINÂMICA DE VIA AÉREA POR MASSA MEDIASTINAL: RELATO DE CASO | Jacinta Tamiozzo Goergen | 10/07/2026 | 15h05 | 3 |
| 1209 | ANESTESIA PERIDURAL TORÁCICA TITULADA EM ICFER GRAVE COM SÍNDROME CARDIORRENAL | Nathália Lima Fernandes | 10/07/2026 | 15h10 | 3 |
| 1210 | Ultrassonografia em tempo real versus técnica por marcos anatômicos na cateterização venosa central subclávia: revisão sistemática | Bruno Schacker | 10/07/2026 | 15h15 | 3 |
- O apresentador deverá permanecer junto ao totem eletrônico durante o horário designado para avaliação, sua ausência implicará na desclassificação.
6. Informações Importantes
Não serão permitidas alterações nos horários das apresentações, exceto em situações excepcionais analisadas pela Comissão Científica solicitadas por e-mail de contato indicado abaixo.
TEMPLATES PARA DOWNLOAD
https://drive.google.com/drive/folders/123vd0Z049M1I-AUtJCn_n4RIC7c47sys?usp=sharing
NORMAS DE SUBMISSÃO
https://emanager.dinamk.com.br/default/267/100
CONTATO PARA DÚVIDAS
E-mail: atendimentotribeca@tribecaeventos.com.br - Priscilla Nogueira
WhatsApp: 51 9936-4055